Zona Tudela - Obras Públicas
Fil d'Ariane
Agrégateur de contenus
Zona Tudela
| AREA/MIRADOR | CARRETERA | PUNTO KM. | SERVICIOS | Ficha descriptiva y Mapa |
|---|---|---|---|---|
| 7-101 Lodosa (El Calderín) | NA-134 | 66,500 |
|
|
| 7-102 Peralta (Jardín) | NA-115-A | 22,000 |
|
|
| 7-103 Ablitas (El Trujal) y Barillas) | NA-3010 | 7,300 |
|
|
| 7-104 Bardenas Reales 1 | N-121 | 67,000 |
|
|
| 7-105 Bardenas Reales 2 | N-121 | 67,500 |
|
|
| 7-106 Buñuel | NA-5200 | 10,000 |
|
|
| 7-107 Caparroso (Ntra. Sra. del Soto) | N-121 | 55,700 |
|
|
| 7-108 Caparroso (El Pinar) | N-121 | 57,400 |
|
|
| 7-109 Cortes 1 (Grande) (*) | N-232 | 115,500 |
|
|
| 7-110 Cortes 2 (Pequeño) | N-232 | 113,000 |
|
|
| 7-111 Monteagudo | N-121-C | 98,000 |
|
|
| 7-112 Ribaforada (Alto) | A-68 | 98,000 |
|
|
| 7-113 Valtierra (Fuente) | NA-134 | 19,300 |
|
|
| 7-114 Arguedas (Las Limas) | NA-134 | 9,700 |
|
|
| 7-115 Caparroso | N-121 | 63,700 |
|
|
| 7-116 Cadreita (Valcaldera) | N-121 | 70,100 |
|
|
| 7-118 Cortes-Buñuel | A-68 | 112,800 |
|
|
| 8-101 La Sarda | AP-15 | 6,000 |
ZONA 7 - TUDELA - Imágenes
Plano
7-109 Cortes 1 (Grande)
7-109 Cortes 1 (Grande)
Cortes 2 (Pequeño)
7-109 Cortes 1 (Grande)
Cortes 2 (Pequeño)
7-103 Ablitas (El Trujal) y Barillas)
7-102 Peralta (Jardín)
7-112 Ribaforada (Alto)
7-114 Arguedas (Las Limas)
Bardenas Reales
7-106 Buñuel
7-107 Caparroso (Ntra. Sra. del Soto)
7-108 Caparroso (El Pinar)
7-117 Valtierra (Abetos)
7-113 Valtierra (Fuente)